Карта недостающих отчетностей
Форма 101
| Название | Активы | Рег. номер
| 2012-01-01
| 2011-12-01
| 2011-11-01
| 2011-10-01
| 2011-09-01
| 2011-08-01
| 2011-07-01
| 2011-06-01
| 2011-05-01
| 2011-04-01
| 2011-03-01
| 2011-02-01
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Форма 102
| Название | Активы | Рег. номер
| 2012-01-01
| 2011-10-01
| 2011-07-01
| 2011-04-01
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
|
Отсутствующие банки (нет отчетностей более года)
Отсутствующие банки (нет отчетностей)
Всего активов
| В числитель идут:
| | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
| | 20202 | Касса кредитных организаций
| | 20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
| | 20206 | Касса обменных пунктов
| | 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
| | 20208 | Денежные средства в банкоматах
| | 20209 | Денежные средства в пути
| | 20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути
| | Драгоценные металлы
| | 20302 | Золото
| | 20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота)
| | 20305 | Драгоценные металлы в пути
| | 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях
| | 20311 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций)
| | 20312 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам- нерезидентам (кроме банков- нерезидентов)
| | 20315 | Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях
| | 20316 | Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
| | 20317 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами
| | 20318 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам
| | 20319 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами
| | 20320 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам
| | Природные драгоценные камни
| | 20401 | Природные драгоценные камни
| | 20402 | Природные драгоценные камни, переданные для реализации
| | 20403 | Природные драгоценные камни в пути
| | Корреспондентские счета
| | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
| | 30104 | Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций
| | 30106 | Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России
| | 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах
| | 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
| | 30115 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией
| | 30118 | Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах
| | 30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах
| | 30125 | Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции
| | Счета кредитных организаций по другим операциям
| | 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России
| | 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
| | 30206 | Средства кредитных организаций, внесенные для расчетов чеками
| | 30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций
| | 30210 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений
| | 30211 | Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран
| | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
| | 30215 | Счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу
| | (30221-30222)>0*
| Счета кредитных организаций по другим операциям > Незавершенные расчеты кредитной организации
| | Счета кредитных организаций по другим операциям > Незавершенные расчеты кредитной организации
| | Счета кредитных организаций по другим операциям
| | 30224 | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России
| | 30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России
| | (30233-30232)>0*
| Счета кредитных организаций по другим операциям > Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
| | Счета кредитных организаций по другим операциям > Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
| | 303 (ДС)** | Расчеты с филиалами
| | 304 (ДС, без 30410)** | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг
| | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг > Резервы на возможные потери
| | Расчеты по ценным бумагам
| | 30602 | Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
| | 30605 | Расчеты с Минфином России по ценным бумагам
| | Депозиты в Банке России
| | 31901 | до востребования
| | 31902 | на 1 день
| | 31903 | на срок от 2 до 7 дней
| | 31904 | на срок от 8 до 30 дней
| | 31905 | на срок от 31 до 90 дней
| | 31906 | на срок от 91 до 180 дней
| | 31907 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 31908 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 31909 | на срок свыше 3 лет
| | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
| | 32001 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ('овердрафт')
| | 32002 | на 1 день
| | 32003 | на срок от 2 до 7 дней
| | 32004 | на срок от 8 до 30 дней
| | 32005 | на срок от 31 до 90 дней
| | 32006 | на срок от 91 до 180 дней
| | 32007 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 32008 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 32009 | на срок свыше 3 лет
| | 32010 | до востребования
| | Кредиты и депозиты, предоставленные банкам- нерезидентам
| | 32101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ('овердрафт')
| | 32102 | на 1 день
| | 32103 | на срок от 2 до 7 дней
| | 32104 | на срок от 8 до 30 дней
| | 32105 | на срок от 31 до 90 дней
| | 32106 | на срок от 91 до 180 дней
| | 32107 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 32108 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 32109 | на срок свыше 3 лет
| | 32110 | до востребования
| | Прочие размещенные средства в кредитных организациях
| | 32201 | до востребования
| | 32202 | на 1 день
| | 32203 | на срок от 2 до 7 дней
| | 32204 | на срок от 8 до 30 дней
| | 32205 | на срок от 31 до 90 дней
| | 32206 | на срок от 91 до 180 дней
| | 32207 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 32208 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 32209 | на срок свыше 3 лет
| | 32210 | для расчетов с использованием банковских карт
| | Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
| | 32301 | до востребования
| | 32302 | на 1 день
| | 32303 | на срок от 2 до 7 дней
| | 32304 | на срок от 8 до 30 дней
| | 32305 | на срок от 31 до 90 дней
| | 32306 | на срок от 91 до 180 дней
| | 32307 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 32308 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 32309 | на срок свыше 3 лет
| | 32310 | для расчетов с использованием банковских карт
| | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
| | 32401 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям
| | 32402 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
| | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
| | 32501 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям
| | 32502 | по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
| | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
| | 32802 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
| | Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
| | 32902 | Прочие средства, размещенные в Банке России
| | Средства федерального бюджета
| | 40103 | Доходы и иные поступления федерального бюджета, направленные на осуществление платежей из федерального бюджета
| | 40104 | Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России
| | 40109 | Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе
| | 40111 | Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России
| | Прочие средства бюджетов
| | 40308 | Кредиты, предоставленные иностранным государствам
| | 40310 | Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным иностранным государствам
| | 40311 | Просроченные проценты по кредитам, предоставленным иностранным государствам
| | 40313 | Разные расчеты с Минфином России
| | Средства в расчетах
| | 40908 | Расчеты клиентов по зачетам
| | Кредиты, предоставленные Минфину России
| | 44101 | на 1 день
| | 44102 | на срок от 2 до 7 дней
| | 44103 | на срок от 8 до 30 дней
| | 44104 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44105 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44106 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44107 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44108 | на срок свыше 3 лет
| | 44109 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 44201 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44202 | на 1 день
| | 44203 | на срок от 2 до 7 дней
| | 44204 | на срок от 8 до 30 дней
| | 44205 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44206 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44207 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44208 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44209 | на срок свыше 3 лет
| | 44210 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
| | 44301 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44302 | на 1 день
| | 44303 | на срок от 2 до 7 дней
| | 44304 | на срок от 8 до 30 дней
| | 44305 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44306 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44307 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44308 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44309 | на срок свыше 3 лет
| | 44310 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 44401 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44402 | на 1 день
| | 44403 | на срок от 2 до 7 дней
| | 44404 | на срок от 8 до 30 дней
| | 44405 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44406 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44407 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44408 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44409 | на срок свыше 3 лет
| | 44410 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 44501 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44503 | на срок до 30 дней
| | 44504 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44505 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44506 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44507 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44508 | на срок свыше 3 лет
| | 44509 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 44601 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44603 | на срок до 30 дней
| | 44604 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44605 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44606 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44607 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44608 | на срок свыше 3 лет
| | 44609 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 44701 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44703 | на срок до 30 дней
| | 44704 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44705 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44706 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44707 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44708 | на срок свыше 3 лет
| | 44709 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 44801 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44803 | на срок до 30 дней
| | 44804 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44805 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44806 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44807 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44808 | на срок свыше 3 лет
| | 44809 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 44901 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 44903 | на срок до 30 дней
| | 44904 | на срок от 31 до 90 дней
| | 44905 | на срок от 91 до 180 дней
| | 44906 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 44907 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 44908 | на срок свыше 3 лет
| | 44909 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45001 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 45003 | на срок до 30 дней
| | 45004 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45005 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45006 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45007 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45008 | на срок свыше 3 лет
| | 45009 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
| | 45101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 45103 | на срок до 30 дней
| | 45104 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45105 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45106 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45107 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45108 | на срок свыше 3 лет
| | 45109 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
| | 45201 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 45203 | на срок до 30 дней
| | 45204 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45205 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45206 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45207 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45208 | на срок свыше 3 лет
| | 45209 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
| | 45301 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 45303 | на срок до 30 дней
| | 45304 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45305 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45306 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45307 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45308 | на срок свыше 3 лет
| | 45309 | до востребования
| | Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
| | 45401 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | 45403 | на срок до 30 дней
| | 45404 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45405 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45406 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45407 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45408 | на срок свыше 3 лет
| | 45409 | до востребования
| | 45410 | прочие средства, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
| | Кредиты, предоставленные физическим лицам
| | 45502 | на срок до 30 дней
| | 45503 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45504 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45505 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45506 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45507 | на срок свыше 3 лет
| | 45508 | до востребования
| | 45509 | кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ('овердрафт')
| | 45510 | прочие средства, предоставленные физическим лицам
| | Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам
| | 45601 | на срок до 30 дней
| | 45602 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45603 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45604 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45605 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45606 | на срок свыше 3 лет
| | 45607 | до востребования
| | 45608 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ('овердрафт')
| | Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
| | 45701 | на срок до 30 дней
| | 45702 | на срок от 31 до 90 дней
| | 45703 | на срок от 91 до 180 дней
| | 45704 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 45705 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 45706 | на срок свыше 3 лет
| | 45707 | до востребования
| | 45708 | кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ('овердрафт')
| | 45709 | прочие средства, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
| | Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
| | 45801 | Минфину России
| | 45802 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 45803 | Государственным внебюджетным фондам
| | 45804 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 45805 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45806 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45807 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45808 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45809 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45810 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45811 | Негосударственным финансовым организациям
| | 45812 | Негосударственным коммерческим организациям
| | 45813 | Негосударственным некоммерческим организациям
| | 45814 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
| | 45815 | Гражданам
| | 45816 | Юридическим лицам - нерезидентам
| | 45817 | Физическим лицам - нерезидентам
| | Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
| | 45901 | Минфину России
| | 45902 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 45903 | Государственным внебюджетным фондам
| | 45904 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 45905 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45906 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45907 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 45908 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45909 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45910 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 45911 | Негосударственным финансовым организациям
| | 45912 | Негосударственным коммерческим организациям
| | 45913 | Негосударственным некоммерческим организациям
| | 45914 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
| | 45915 | Гражданам
| | 45916 | Юридическим лицам - нерезидентам
| | 45917 | Физическим лицам - нерезидентам
| | Средства, предоставленные Минфину России
| | 46001 | до востребования
| | 46002 | на срок до 30 дней
| | 46003 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46004 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46005 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46006 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46007 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 46101 | до востребования
| | 46102 | на срок до 30 дней
| | 46103 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46104 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46105 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46106 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46107 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
| | 46201 | до востребования
| | 46202 | на срок до 30 дней
| | 46203 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46204 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46205 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46206 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46207 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 46301 | до востребования
| | 46302 | на срок до 30 дней
| | 46303 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46304 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46305 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46306 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46307 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 46401 | до востребования
| | 46402 | на срок до 30 дней
| | 46403 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46404 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46405 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46406 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46407 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 46501 | до востребования
| | 46502 | на срок до 30 дней
| | 46503 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46504 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46505 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46506 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46507 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
| | 46601 | до востребования
| | 46602 | на срок до 30 дней
| | 46603 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46604 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46605 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46606 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46607 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 46701 | до востребования
| | 46702 | на срок до 30 дней
| | 46703 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46704 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46705 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46706 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46707 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 46801 | до востребования
| | 46802 | на срок до 30 дней
| | 46803 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46804 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46805 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46806 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46807 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
| | 46901 | до востребования
| | 46902 | на срок до 30 дней
| | 46903 | на срок от 31 до 90 дней
| | 46904 | на срок от 91 до 180 дней
| | 46905 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 46906 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 46907 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
| | 47001 | до востребования
| | 47002 | на срок до 30 дней
| | 47003 | на срок от 31 до 90 дней
| | 47004 | на срок от 91 до 180 дней
| | 47005 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 47006 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 47007 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
| | 47101 | до востребования
| | 47102 | на срок до 30 дней
| | 47103 | на срок от 31 до 90 дней
| | 47104 | на срок от 91 до 180 дней
| | 47105 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 47106 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 47107 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
| | 47201 | до востребования
| | 47202 | на срок до 30 дней
| | 47203 | на срок от 31 до 90 дней
| | 47204 | на срок от 91 до 180 дней
| | 47205 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 47206 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 47207 | на срок свыше 3 лет
| | Средства, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам
| | 47301 | до востребования
| | 47302 | на срок до 30 дней
| | 47303 | на срок от 31 до 90 дней
| | 47304 | на срок от 91 до 180 дней
| | 47305 | на срок от 181 дня до 1 года
| | 47306 | на срок от 1 года до 3 лет
| | 47307 | на срок свыше 3 лет
| | Расчеты по отдельным операциям
| | 47402 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
| | 47404 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами
| | 47406 | Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
| | 47408 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
| | 47410 | Требования по аккредитивам по иностранным операциям
| | 47413 | Операции по продаже и оплате лотерей
| | 47415 | Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты
| | 47417 | Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения
| | 47420 | Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
| | 47423 | Требования по прочим операциям
| | 47427 | Требования по получению процентов
| | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
| | 47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов
| | Операции финансовой аренды (лизинга)
| | 47701 | Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)
| | Вложения в приобретенные права требования
| | 47801 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой
| | 47802 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств
| | 47803 | Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования
| | Активы, переданные в доверительное управление
| | 47901 | Активы, переданные в доверительное управление
| | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
| | 50104 | Долговые обязательства Российской Федерации
| | 50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 50106 | Долговые обязательства кредитных организаций
| | 50107 | Прочие долговые обязательства
| | 50108 | Долговые обязательства иностранных государств
| | 50109 | Долговые обязательства банков-нерезидентов
| | 50110 | Прочие долговые обязательства нерезидентов
| | 50111 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | 50112 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50113 | По договорам с обратной продажей
| | 50115 | По договорам займа
| | 50116 | Долговые обязательства Банка России
| | 50118 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
| | 50120 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50121 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
| | 50205 | Долговые обязательства Российской Федерации
| | 50206 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 50207 | Долговые обязательства кредитных организаций
| | 50208 | Прочие долговые обязательства
| | 50209 | Долговые обязательства иностранных государств
| | 50210 | Долговые обязательства банков-нерезидентов
| | 50211 | Прочие долговые обязательства нерезидентов
| | 50214 | Долговые обязательства Банка России
| | 50218 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
| | 50220 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50221 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
| | 50305 | Долговые обязательства Российской Федерации
| | 50306 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
| | 50307 | Долговые обязательства кредитных организаций
| | 50308 | Прочие долговые обязательства
| | 50309 | Долговые обязательства иностранных государств
| | 50310 | Долговые обязательства банков-нерезидентов
| | 50311 | Прочие долговые обязательства нерезидентов
| | 50313 | Долговые обязательства Банка России
| | 50318 | Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
| | Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
| | 50406 | Уплаченный при приобретении
| | Долговые обязательства, не погашенные в срок
| | 50505 | Долговые обязательства, не погашенные в срок
| | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
| | 50605 | Кредитных организаций
| | 50606 | Прочих резидентов
| | 50607 | Банков-нерезидентов
| | 50608 | Прочих нерезидентов
| | 50609 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | 50610 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50611 | По договорам с обратной продажей
| | 50613 | По договорам займа
| | 50618 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
| | 50620 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50621 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
| | 50705 | Кредитных организаций
| | 50706 | Прочих резидентов
| | 50707 | Банков-нерезидентов
| | 50708 | Прочих нерезидентов
| | 50718 | Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
| | 50720 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
| | 50721 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
| | Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
| | 50805 | Акции кредитных организаций
| | 50806 | Прочие акции
| | 50807 | Акции банков-нерезидентов
| | 50808 | Прочие акции нерезидентов
| | Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
| | 50905 | Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг
| | Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
| | 51201 | до востребования
| | 51202 | со сроком погашения до 30 дней
| | 51203 | со сроком погашения от 31 до 90 дней
| | 51204 | со сроком погашения от 91 до 180 дней
| | 51205 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года
| | 51206 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
| | 51207 | со сроком погашения свыше 3 лет
| | 51208 | не оплаченные в срок и опротестованные
| | 51209 | не оплаченные в срок и неопротестованные
| | Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
| | 51301 | до востребования
| | 51302 | со сроком погашения до 30 дней
| | 51303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней
