-
Кредиты наличными - общее описание
- Заявка на кредит
- 10-10-10
- 20-15-10
- 30-20-10
- 50-30-10
- Деньги сейчас
- Деньги сразу
- Время возможностей
- Большие возможности
- Новый план
- Новый план - социальный
- Кредит для вкладчиков
- Страховой
- Деньги сейчас — для сотрудников компаний-партнеров
- Время возможностей — для сотрудников компаний-партнеров
- Большие возможности — для сотрудников компаний-партнеров
- Программа защиты заемщиков
- Формы документов
- Кредиты в торговых точках
- Акции и специальные предложения
- Военная ипотека
Новый план - Социальный
—
Уменьши свой платеж на 90%
— Каждый месяц Вы можете выплачивать
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца
36 месяцев
48 месяцев
60 месяцев
— Вот график платежей
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 2 338 руб. | 25 718 руб. |
| 2 | 2 338 руб. | 23 380 руб. |
| 3 | 2 338 руб. | 21 042 руб. |
| 4 | 2 338 руб. | 18 704 руб. |
| 5 | 2 338 руб. | 16 366 руб. |
| 6 | 2 338 руб. | 14 028 руб. |
| 7 | 2 338 руб. | 11 690 руб. |
| 8 | 2 338 руб. | 9 352 руб. |
| 9 | 2 338 руб. | 7 014 руб. |
| 10 | 2 338 руб. | 4 676 руб. |
| 11 | 2 338 руб. | 2 338 руб. |
| 12 | 2 338 руб. | 0 руб. |
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 1 670 руб. | 28 390 руб. |
| 2 | 1 670 руб. | 26 720 руб. |
| 3 | 1 670 руб. | 25 050 руб. |
| 4 | 1 670 руб. | 23 380 руб. |
| 5 | 1 670 руб. | 21 710 руб. |
| 6 | 1 670 руб. | 20 040 руб. |
| 7 | 1 670 руб. | 18 370 руб. |
| 8 | 1 670 руб. | 16 700 руб. |
| 9 | 1 670 руб. | 15 030 руб. |
| 10 | 1 670 руб. | 13 360 руб. |
| 11 | 1 670 руб. | 11 690 руб. |
| 12 | 1 670 руб. | 10 020 руб. |
| 13 | 1 670 руб. | 8 350 руб. |
| 14 | 1 670 руб. | 6 680 руб. |
| 15 | 1 670 руб. | 5 010 руб. |
| 16 | 1 670 руб. | 3 340 руб. |
| 17 | 1 670 руб. | 1 670 руб. |
| 18 | 1 670 руб. | 0 руб. |
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 1 340 руб. | 30 820 руб. |
| 2 | 1 340 руб. | 29 480 руб. |
| 3 | 1 340 руб. | 28 140 руб. |
| 4 | 1 340 руб. | 26 800 руб. |
| 5 | 1 340 руб. | 25 460 руб. |
| 6 | 1 340 руб. | 24 120 руб. |
| 7 | 1 340 руб. | 22 780 руб. |
| 8 | 1 340 руб. | 21 440 руб. |
| 9 | 1 340 руб. | 20 100 руб. |
| 10 | 1 340 руб. | 18 760 руб. |
| 11 | 1 340 руб. | 17 420 руб. |
| 12 | 1 340 руб. | 16 080 руб. |
| 13 | 1 340 руб. | 14 740 руб. |
| 14 | 1 340 руб. | 13 400 руб. |
| 15 | 1 340 руб. | 12 060 руб. |
| 16 | 1 340 руб. | 10 720 руб. |
| 17 | 1 340 руб. | 9 380 руб. |
| 18 | 1 340 руб. | 8 040 руб. |
| 19 | 1 340 руб. | 6 700 руб. |
| 20 | 1 340 руб. | 5 360 руб. |
| 21 | 1 340 руб. | 4 020 руб. |
| 22 | 1 340 руб. | 2 680 руб. |
| 23 | 1 340 руб. | 1 340 руб. |
| 24 | 1 340 руб. | 0 руб. |
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 1 017 руб. | 35 595 руб. |
| 2 | 1 017 руб. | 34 578 руб. |
| 3 | 1 017 руб. | 33 561 руб. |
| 4 | 1 017 руб. | 32 544 руб. |
| 5 | 1 017 руб. | 31 527 руб. |
| 6 | 1 017 руб. | 30 510 руб. |
| 7 | 1 017 руб. | 29 493 руб. |
| 8 | 1 017 руб. | 28 476 руб. |
| 9 | 1 017 руб. | 27 459 руб. |
| 10 | 1 017 руб. | 26 442 руб. |
| 11 | 1 017 руб. | 25 425 руб. |
| 12 | 1 017 руб. | 24 408 руб. |
| 13 | 1 017 руб. | 23 391 руб. |
| 14 | 1 017 руб. | 22 374 руб. |
| 15 | 1 017 руб. | 21 357 руб. |
| 16 | 1 017 руб. | 20 340 руб. |
| 17 | 1 017 руб. | 19 323 руб. |
| 18 | 1 017 руб. | 18 306 руб. |
| 19 | 1 017 руб. | 17 289 руб. |
| 20 | 1 017 руб. | 16 272 руб. |
| 21 | 1 017 руб. | 15 255 руб. |
| 22 | 1 017 руб. | 14 238 руб. |
| 23 | 1 017 руб. | 13 221 руб. |
| 24 | 1 017 руб. | 12 204 руб. |
| 25 | 1 017 руб. | 11 187 руб. |
| 26 | 1 017 руб. | 10 170 руб. |
| 27 | 1 017 руб. | 9 153 руб. |
| 28 | 1 017 руб. | 8 136 руб. |
| 29 | 1 017 руб. | 7 119 руб. |
| 30 | 1 017 руб. | 6 102 руб. |
| 31 | 1 017 руб. | 5 085 руб. |
| 32 | 1 017 руб. | 4 068 руб. |
| 33 | 1 017 руб. | 3 051 руб. |
| 34 | 1 017 руб. | 2 034 руб. |
| 35 | 1 017 руб. | 1 017 руб. |
| 36 | 1 017 руб. | 0 руб. |
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 862 руб. | 40 514 руб. |
| 2 | 862 руб. | 39 652 руб. |
| 3 | 862 руб. | 38 790 руб. |
| 4 | 862 руб. | 37 928 руб. |
| 5 | 862 руб. | 37 066 руб. |
| 6 | 862 руб. | 36 204 руб. |
| 7 | 862 руб. | 35 342 руб. |
| 8 | 862 руб. | 34 480 руб. |
| 9 | 862 руб. | 33 618 руб. |
| 10 | 862 руб. | 32 756 руб. |
| 11 | 862 руб. | 31 894 руб. |
| 12 | 862 руб. | 31 032 руб. |
| 13 | 862 руб. | 30 170 руб. |
| 14 | 862 руб. | 29 308 руб. |
| 15 | 862 руб. | 28 446 руб. |
| 16 | 862 руб. | 27 584 руб. |
| 17 | 862 руб. | 26 722 руб. |
| 18 | 862 руб. | 25 860 руб. |
| 19 | 862 руб. | 24 998 руб. |
| 20 | 862 руб. | 24 136 руб. |
| 21 | 862 руб. | 23 274 руб. |
| 22 | 862 руб. | 22 412 руб. |
| 23 | 862 руб. | 21 550 руб. |
| 24 | 862 руб. | 20 688 руб. |
| 25 | 862 руб. | 19 826 руб. |
| 26 | 862 руб. | 18 964 руб. |
| 27 | 862 руб. | 18 102 руб. |
| 28 | 862 руб. | 17 240 руб. |
| 29 | 862 руб. | 16 378 руб. |
| 30 | 862 руб. | 15 516 руб. |
| 31 | 862 руб. | 14 654 руб. |
| 32 | 862 руб. | 13 792 руб. |
| 33 | 862 руб. | 12 930 руб. |
| 34 | 862 руб. | 12 068 руб. |
| 35 | 862 руб. | 11 206 руб. |
| 36 | 862 руб. | 10 344 руб. |
| 37 | 862 руб. | 9 482 руб. |
| 38 | 862 руб. | 8 620 руб. |
| 39 | 862 руб. | 7 758 руб. |
| 40 | 862 руб. | 6 896 руб. |
| 41 | 862 руб. | 6 034 руб. |
| 42 | 862 руб. | 5 172 руб. |
| 43 | 862 руб. | 4 310 руб. |
| 44 | 862 руб. | 3 448 руб. |
| 45 | 862 руб. | 2 586 руб. |
| 46 | 862 руб. | 1 724 руб. |
| 47 | 862 руб. | 862 руб. |
| 48 | 862 руб. | 0 руб. |
| Месяц | Платеж | Остаток |
|---|---|---|
| 1 | 775 руб. | 45 725 руб. |
| 2 | 775 руб. | 44 950 руб. |
| 3 | 775 руб. | 44 175 руб. |
| 4 | 775 руб. | 43 400 руб. |
| 5 | 775 руб. | 42 625 руб. |
| 6 | 775 руб. | 41 850 руб. |
| 7 | 775 руб. | 41 075 руб. |
| 8 | 775 руб. | 40 300 руб. |
| 9 | 775 руб. | 39 525 руб. |
| 10 | 775 руб. | 38 750 руб. |
| 11 | 775 руб. | 37 975 руб. |
| 12 | 775 руб. | 37 200 руб. |
| 13 | 775 руб. | 36 425 руб. |
| 14 | 775 руб. | 35 650 руб. |
| 15 | 775 руб. | 34 875 руб. |
| 16 | 775 руб. | 34 100 руб. |
| 17 | 775 руб. | 33 325 руб. |
| 18 | 775 руб. | 32 550 руб. |
| 19 | 775 руб. | 31 775 руб. |
| 20 | 775 руб. | 31 000 руб. |
| 21 | 775 руб. | 30 225 руб. |
| 22 | 775 руб. | 29 450 руб. |
| 23 | 775 руб. | 28 675 руб. |
| 24 | 775 руб. | 27 900 руб. |
| 25 | 775 руб. | 27 125 руб. |
| 26 | 775 руб. | 26 350 руб. |
| 27 | 775 руб. | 25 575 руб. |
| 28 | 775 руб. | 24 800 руб. |
| 29 | 775 руб. | 24 025 руб. |
| 30 | 775 руб. | 23 250 руб. |
| 31 | 775 руб. | 22 475 руб. |
| 32 | 775 руб. | 21 700 руб. |
| 33 | 775 руб. | 20 925 руб. |
| 34 | 775 руб. | 20 150 руб. |
| 35 | 775 руб. | 19 375 руб. |
| 36 | 775 руб. | 18 600 руб. |
| 37 | 775 руб. | 17 825 руб. |
| 38 | 775 руб. | 17 050 руб. |
| 39 | 775 руб. | 16 275 руб. |
| 40 | 775 руб. | 15 500 руб. |
| 41 | 775 руб. | 14 725 руб. |
| 42 | 775 руб. | 13 950 руб. |
| 43 | 775 руб. | 13 175 руб. |
| 44 | 775 руб. | 12 400 руб. |
| 45 | 775 руб. | 11 625 руб. |
| 46 | 775 руб. | 10 850 руб. |
| 47 | 775 руб. | 10 075 руб. |
| 48 | 775 руб. | 9 300 руб. |
| 49 | 775 руб. | 8 525 руб. |
| 50 | 775 руб. | 7 750 руб. |
| 51 | 775 руб. | 6 975 руб. |
| 52 | 775 руб. | 6 200 руб. |
| 53 | 775 руб. | 5 425 руб. |
| 54 | 775 руб. | 4 650 руб. |
| 55 | 775 руб. | 3 875 руб. |
| 56 | 775 руб. | 3 100 руб. |
| 57 | 775 руб. | 2 325 руб. |
| 58 | 775 руб. | 1 550 руб. |
| 59 | 775 руб. | 775 руб. |
| 60 | 775 руб. | 0 руб. |
Летом 2011 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокие уровни кредитоспособности (уровень А) и риск-менеджмента (уровень A.rm) банка.
Сегодня банк предлагает
15 оптимальных кредитных
продуктов
Другие кредиты банка «ТРАСТ»
10-10-10
10 тысяч рублей на 10 месяцев на любые цели за 10 минут
20-15-10
20 тысяч рублей на 15 месяцев на любые цели за 10 минут
30-20-10
30 тысяч рублей на 20 месяцев на любые цели за 10 минут
50-30-10
50 тысяч рублей на 30 месяцев на любые цели за 10 минут
Большие возможности
Кредитное предложение по сниженным процентным ставкам, до 500 000 тысяч рублей (для клиентов, готовых предоставить расширенный пакет документов).
Большие возможности (для партнеров)
Кредитное предложение для сотрудников компаний партнеров на льготных условиях.

