Закрыть
-
Кредиты наличными - общее описание
- Заявка на кредит
- 10-10-10
- 20-15-10
- 30-20-10
- 50-30-10
- Деньги сейчас
- Деньги сразу
- Время возможностей
- Большие возможности
- Новый план
- Новый план - социальный
- Кредит для вкладчиков
- Страховой
- Деньги сейчас — для сотрудников компаний-партнеров
- Время возможностей — для сотрудников компаний-партнеров
- Большие возможности — для сотрудников компаний-партнеров
- Программа защиты заемщиков
- Формы документов
- Кредиты в торговых точках
- Акции и специальные предложения
- Военная ипотека
- Реестр залогов банка и реализуемого имущества
- Помощник в выборе вклада
- Помощник в выборе кредита
- Погашение кредитов
Помощник в выборе кредита
| Название | Описание | Ежемесячный платеж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес | 36 мес | 60 мес | ||||
| Страховой | Позаботьтесь о безопасности Вашей машины, застрахуйте авто! | 4 971 руб. | 2 231 руб. | 1 739 руб. | Оформление | |
| Новый план - Социальный | Кредит для опытных заемщиков, для тех, кто всегда считает свои деньги и хочет улучшить условия действующего кредита. Возможность снизить платеж до 90%! | 5 261 руб. | 2 289 руб. | 1 743 руб. | Оформление | |
| 50-30-10 | Не откладывайте решение. Экспресс кредит за 10 минут. | 5 772 руб. | 3 182 руб. | 2 824 руб. | Оформление | |
| Деньги сразу | Не откладывайте решение. Экспресс-кредит за 10 минут! | 5 907 руб. | 3 349 руб. | 3 013 руб. | Оформление | |
| Новый план | Кредит для опытных заемщиков, для тех, кто всегда считает свои деньги и хочет улучшить условия действующего кредита. Возможность снизить платеж до 90%! | 5 103 руб. | 2 115 руб. | 1 550 руб. | Оформление | |
| Кредит для вкладчиков | Если у Вас открыт вклад в банке «ТРАСТ», Вы можете взять кредит наличными на улучшенных условиях! | 4 914 руб. | 2 037 руб. | 1 493 руб. | Оформление | |
| Деньги сейчас | Не откладывайте решение. Экспресс-кредит за 30 минут! | 4 872 руб. | 2 120 руб. | 1 615 руб. | Оформление | |
| Время возможностей | Кредит на неотложные нужды без залога и без поручителей! | 4 814 руб. | 1 929 руб. | 1 375 руб. | Оформление | |
Расчеты применимы для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, не учитывают единовременную комиссию, и не включают страховку жизни и здоровья заемщика.

